Der HRTP481000R-Stromversorgungsschrank ist ein integriertes Innennetzteil mit einer Nennleistung von 1000 A. Das System kann installiert werden mit
20 Stück 1U 48V/50A Gleichrichtermodule. Dieses System kann in Kommunikationszugangsräumen und Unternehmensstandorten vielseitig eingesetzt werden.
Zuverlässige Stromversorgung. Es handelt sich um ein zentrales Stromversorgungsgerät, das speziell für Umgebungen wie Kommunikationsgeräteräume und Rechenzentren entwickelt wurde.
Das HRTP 481000R ist ein leistungsstarkes, integriertes Netzteil für den Innenbereich mit einer Nennleistung von 1000 A. Es wurde speziell für die zentrale Stromverteilung in anspruchsvollen Umgebungen wie Serverräumen und Rechenzentren entwickelt und unterstützt bis zu 20 1U-Gleichrichtermodule mit 48 V/50 A. Gesteuert von einer intelligenten Überwachungseinheit, bietet es eine stabile und zuverlässige Stromversorgung für Netzwerkinfrastrukturen im Unternehmensmaßstab.


Gehäuseabmessungen: 2000 x 600 x 600 mm
Wartungsmodus: Zuleitung nach unten, Frontwartung
| Kategorie | Artikel | Spezifikationen |
|---|---|---|
| System | Schrankabmessungen | 600 mm × 600 mm × 2000 mm |
| Wartungsmodus | Front | |
| Installationsmodus | Bodenmontage (200-mm-Montagefuß) | |
| Kühlung | Natürlich | |
| Verdrahtungsmethode | Bottom In und Bottom Out (Unterstützung Bottom In und Top Out) | |
| Eingang | Eingangsmodus | Dreiphasen-Vierleitersystem 380 V (zwei AC-Eingänge); kompatibel mit 220 V AC einphasig |
| Eingangsfrequenz | 45 Hz bis 65 Hz, Nennleistung: 50 Hz | |
| Eingangskapazität | 1 * 250A/3P MCB | |
| Eingangsschutzschalter (Gleichrichter) | 20 * 32A/1P MCB | |
| AC SPD | Klasse I+II |
| Ausgabe | Ausgangsspannung | 43,2–58 VDC, Nennwert: 53,5 VDC |
| Maximale Kapazität | 60 kW für 176–300 V AC; 30 kW ~ 60 kW (lineare Leistungsreduzierung bei 90–175 V AC) | |
| Maximale Effizienz | 96,2 % | |
| Nennausgangsstrom | 1000 A max. | |
| Ausgabeschnittstelle | Batteriesicherung: 4 x 400 A; LLVD: Sicherung 4 x 400 A; BLVD: Sicherung 6 x 160 A, Leitungsschutzschalter 12 x 100 A/1P | |
| DC SPD | Klasse II |
| Monitoreinheit (HM11B) | Signaleingang | 2-Wege-Analogeingang (Batterie/Umgebungstemperatur); Sensoren: Temperatur & Luftfeuchtigkeit * 1, Rauch * 1, Wasser * 1, Tür * 1; 6 potentialfreie Kontakte |
| Kommunikationsanschluss | RS485 / FE | |
| Protokollspeicherung | Bis zu 1.000 historische Alarmaufzeichnungen | |
| Anzeigemodus | LCD 128 * 48 | |
| Alarmausgang | 8-Wege-Potenzkontakt | |
| Umfeld | Betriebstemperatur | -25 °C bis +75 °C (Startbar ab -40 °C) |
| Lagertemperatur | -40 °C bis +70 °C | |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 % - 95 % (nicht kondensierend) | |
| Höhe | ≤ 3000 m (Oberhalb von 3000 m sinkt die Temperatur um 1 °C pro weitere 200 m) |
Das Überwachungsmodul SMU48B ist ein kompaktes und dennoch leistungsstarkes Gerät zur Überprüfung und Steuerung des Betriebszustands von Stromversorgungssystemen. Es bietet vielfältige Schnittstellen, darunter Sensorschnittstellen, CAN-Ports, RS485-Schnittstellen und potentialfreie Ein-/Ausgangskontakte, und ermöglicht so ein effizientes Anlagenmanagement und die Alarmmeldung. Darüber hinaus unterstützt es die Fernkommunikation mit Netzwerkmanagementsystemen von Drittanbietern über gängige Protokolle.
Kategorie![]() | Spezifikationen | Artikel | Spezifikationen |
|---|---|---|---|
| Erkennungsmerkmale | AC- und DC-Informationserkennung | Verwaltungsfunktionen | Batterieladung und Erhaltungsladungsmanagement |
| Gleichrichter- und Solarmodulerkennung | Batterietemperaturkompensation | ||
| Batterieinformationserkennung | Alarm bei zu hoher/zu niedriger Batterietemperatur | ||
| Umgebungssensoren: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Rauch, Wasser, Tür | Batterielade- und Strombegrenzungsmanagement | ||
| 6-polige potentialfreie Kontakt-Eingangssignalerkennung | Schutz vor Unterspannung der Batterie | ||
| Batterie- und Lastsicherungserkennung | Batterietestverwaltung | ||
| Warnmanagement | 8 potentialfreie Ausgangskontakte (normalerweise offen/geschlossen) | Erkennung der Restkapazität der Batterie | |
| Konfigurierbare Alarmstufen (Notfall / Aus) | Unabhängiges Abschaltmanagement der Stufe 5 | ||
| Visuelle und akustische Indikatoren (optional aktivieren/deaktivieren) | Zwei Benutzer-Down-Modi (Zeit / Spannung) | ||
| 1.000 historische Alarmaufzeichnungen | 4. Benutzer-Leistungsmessung (Ladeleistung) | ||
| Intelligente Schnittstelle | 1 North FE-Schnittstelle (SNMP/HTTPS-Protokoll) | Regelmäßige Energiesparinformationen | |
| 1 Süd-RS485-Schnittstelle für angeschlossene Geräte | - |
Das SR4850H-1U ist ein hocheffizientes, leistungsstarkes digitales Gleichrichtermodul, das für einen breiten Eingangsspannungsbereich mit einer Standardausgangsspannung von 53,5 V DC ausgelegt ist. Zu den wichtigsten Vorteilen zählen die Sanftanlauffunktion, umfassende Schutzfunktionen, der geräuscharme Betrieb und die Möglichkeit zum Parallelbetrieb. Die integrierte Netzteilüberwachung ermöglicht die Echtzeit-Überwachung des Modulstatus, der Lastbedingungen und der Ausgangsspannungsregelung.
Artikel![]() | Spezifikationen | Artikel | Spezifikationen |
|---|---|---|---|
| Ergiebigkeit | >96 % (230 V Wechselstrom, 50 % Last) | Betriebsspannung | 90 V Wechselstrom ~ 300 V Wechselstrom |
| Dimension | 40,5 mm × 105 mm × 281 mm | Frequenz | 45 Hz ~ 65 Hz (Nennwert: 50 Hz/60 Hz) |
| Gewicht | <1,8 kg | Bemessungseingangsstrom | ≤19A |
| Kühlmodus | Zwangsluftkühlung | Leistungsfaktor | ≥0,99 (100 % Last) ≥0,98 (50 % Last) ≥0,97 (30 % Last) |
| Eingangsüberdruckschutz | >300 V AC (Wiederherstellung: 290 V AC ~ 300 V AC) | THD | ≤5% (100% Last) ≤8% (50% Last) ≤12 % (30 % Last) |
| Eingangsunterspannungsschutz | <80 V Wechselstrom (Wiederherstellung: 80 V Wechselstrom ~ 90 V Wechselstrom) | Ausgangsspannung | 42 V DC ~ 58 V DC (Nennspannung: 53,5 V DC) |
| Kurzschlussschutz | Langzeit-Kurzschluss (automatische Wiederherstellung) | Stabile Druckgenauigkeit | -0,5 / 0,5 (%) |
| Ausgangsüberspannungsschutz | Bereich: 59,5 V DC | Ausgangsleistung | 3000 W (176 V AC ~ 300 V AC) 1350 W ~ 3000 W (90 ~ 175 V AC linearer Abfall) |
| Startzeit | <10er | Wartezeit | >10ms |
| Lärm | <55dBA | MTBF | 10^5 Stunden |
eine Nachricht hinterlassen
Scan to Wechat :
Scan to WhatsApp :