KDM Heavy Duty Uniflex Bündelader Kabel verfügt über ein zentrales Rohr Design und Thickerwalled Jacke. Oft in konfektionierten Kabelbaugruppen verwendet, hält es bis zu 12 Fasern.
Produkt-Ursprung:
Shenzhen,ChinaMarke:
K&MArt.-NR..:
KDMGYFTYCABLEVerschiffungshafen:
ShenZhen/HKZahlung:
T/TFarbe:
As your requirementVorlaufzeit:
2 Weeks after remittancetechnische Daten:
mit :
Anwendungen Netzwerkkonnektivität für:
Temperatur Spezifikationen:
TEMPERATURBEREICH | |
INSTALLATION | --30 ° c bis + 70ºC |
BETRIEB | -40ºC, + 70ºC |
SPEICHER | -40ºC, + 75ºC |
Maschinenbau:
Parameter | Wert |
Crush | 440N/CM |
kalt Auswirkungen | 8,8 N * m |
Zug- Installation | 1.000 lbs (4, 450N) |
Betrieb | 400 lbs (1, 780N) |
Kabel-Komponenten:
Fiber Spezifikation:
Fasertyp | Maxmum Dämpfung (DB/KM) | Überfüllsicherung Launch Min.Bandwidth(MHz•km) | Gigabit Ethernet Link Mindestabstand (m) | |||||
850NM | 1300NM | 1310NM | 1550NM | 850NM | 1300NM | 850NM | 1300NM | |
(6) 62,5/125 GIGA-Link™ 300 | 3.5 | 1.2 | n/a | n/a | 200 | 600 | 300 | 550 |
(5) 50/125 GIGA-Link™ 600 | 2,9 | 0,9 | n/a | n/a | 500 | 500 | 600 | 600 |
(L) 50/125 Laser-Link 300 | 2,9 | 0,9 | n/a | n/a | 1500 | 500 | 900 | 550 |
(9) Singlemode | n/a | n/a | 0,35 | 0,25 | n/a | n/a | n/a | 5000 |
(Q) Non-Zero Dispersion verschoben Singlemode | n/a | n/a | n/a | 0,25 | n/a | n/a | n/a | n/a |
(K) AFL G.657.A1 Singlemode | n/a | n/a | 0,35 | 0,25 | n/a | N/A | n/a | 5000 |
Gigabit Ethernet Minimum Link Entfernungen basieren auf "Bandbreite" / modale Dispersion Zwänge. Actual Link Entfernungen kann durch Dämpfung, je nach spezifischer Verlust Budget eingeschränkt werden.
Bestellinformationen:
Faserfeinheit | Anzahl der Röhren/Fasern | Nenndurchmesser | Nenngewicht | Maxmum Zugbelastung | minimale Biegeradius | ||||
LBS(N) | Inches(CM) | ||||||||
Zoll | MM | kg/1, 000FT | KG/KM | kurzfristig | langfristig | kurzfristig | langfristig | ||
6 | -1w/6 (4 Füllstoffe) | 0.49 | 12,5 | 56 | 84 | 600 (2670) | 200 (890) | 9,8 (25) | 4.9 (13) |
12 | -1w/12 (4 Füllstoffe) | 0.49 | 12,5 | 56 | 84 | 600 (2670) | 200 (890) | 9,8 (25) | 4.9 (13) |
18 | -1w/12, 1w/6(3 fillers) | 0.49 | 12,5 | 56 | 84 | 600 (2670) | 200 (890) | 9,8 (25) | 4.9 (13) |
24 | 2w/12 (3 Füllstoffe) | 0.49 | 12,5 | 56 | 84 | 600 (2670) | 200 (890) | 9,8 (25) | 4.9 (13) |
30 | 2w/12, 1w/6 (2 Füllstoffe) | 0.49 | 12,5 | 56 | 84 | 600 (2670) | 200 (890) | 9,8 (25) | 4.9 (13) |
36 | 3w/12 (2 Füllstoffe) | 0.49 | 12,5 | 56 | 84 | 600 (2670) | 200 (890) | 9,8 (25) | 4.9 (13) |
48 | 4w/12 (1 Füllstoffe) | 0.49 | 12,5 | 56 | 84 | 600 (2670) | 200 (890) | 9,8 (25) | 4.9 (13) |
60 | 5w/12 (ohne Füllstoffe) | 0.49 | 12,5 | 56 | 84 | 600 (2670) | 200 (890) | 9,8 (25) | 4.9 (13) |
72 | 6w/12 (ohne Füllstoffe) | 0,53 | 13,4 | 65 | 97 | 600 (2670) | 200 (890) | 10,6 (227) | 5.3 (14) |
84 | 7w/12 (1 Füllstoffe) | 0,6 | 15.2 | 81 | 121 | 600 (2670) | 200 (890) | 12 (31) | 6.0 (16) |
96 | 8w/12 (ohne Füllstoffe) | 0,6 | 15.2 | 81 | 121 | 600 (2670) | 200 (890) | 12 (31) | 6.0 (16) |
108 | 9w/12 (1 Füllstoffe) | 0,67 | 17.1 | 101 | 151 | 600 (2670) | 200 (890) | 13,4 (34) | 6,7 (17) |
120 | 10w/12 (ohne Füllstoffe) | 0,67 | 17.1 | 101 | 151 | 600 (2670) | 200 (890) | 13,4 (34) | 6,7 (17) |
132 | 11w/12 (1 Füllstoffe) | 0,75 | 19 | 123 | 184 | 600 (2670) | 200 (890) | 15,0 (38) | 7,5 (19) |
144 | 12w/12 (ohne Füllstoffe) | 0,75 | 19 | 123 | 184 | 600 (2670) | 200 (890) | 15,0 (38) | 7,5 (19) |
216 | 18w/12 (ohne Füllstoffe) | 0,76 | 19,3 | 125 | 187 | 600 (2670) | 200 (890) | 15.2 (39) | 7.6 (20) |
188 | 24w/12 (ohne Füllstoffe) | 0,87 | 22 | 156 | 234 | 600 (2670) | 200 (890) | 17,4 (44) | 8,7 (22) |
432 | 24w/18 (ohne Füllstoffe) | 0,94 | 23,9 | 183 | 273 | 600 (2670) | 200 (890) | 18,8 (48) | 9,4 (24) |
576 | 24w/24 (ohne Füllstoffe) | 1.07 | 27,3 | 243 | 303 | 600 (2670) | 200 (890) | 21,4 (5) | 10,7 (8) |
Hinweis: Durchmesser und Gewicht ohne vorherige Ankündigung geändert
Fasertypen – ersetzen Sternchen in AFL Anzahl mit Nummer in der Faser Spezifikationen Tabelle auf
vorherige Seite.
Benötigen Sie ein Angebot? Haben Sie Fragen? Fragen Sie uns!
K & M Faser Kündigung Box(FTB) Compliance mit YD/T 778, YD/T 1636-2007 und YD/T893-1997
Outdoor wasserdicht Patchkabel hauptsächlich in Ozean Kommunikation, in der Luft Kommunikation, mili...
Beschreibung * hohe Zuverlässigkeit , Stabilität * die Qualität ist glaubwürdig und stabiler als Fus...
Anwendung: 1000Base-T Gigabit-Ethernet 10Base-T, 100BASE-T Fast Ethernet (IEEE 802.3) 100vg-AnyLAN(I...
Ein Fiber optic Patchkabel ist ein LWL-Kabel mit Stecker, mit denen sie schnell und bequem an CATV, ...