Handeln als Rückgrat für die meisten der heutigen Glasfaser-basierten Systemen, gestrandete LWL-Kabel spielen eine entscheidende Rolle in der high-Speed-Netzwerk. KDM Non-Armored Bündelader Glasfaser
Kabel sind so konzipiert, dass hohe Faser mit der Flexibilität und Vielseitigkeit erforderlich zählt
für die heutigen anspruchsvollen Installationen. Mit Faser zählt bis zu 576 und S-Z Strang
Entwürfe für Mid-Span-Anbindung, KDMs Kabel entsprechen EIA/TIA, REA/RUS PE-90 und
GR-20. Industrie-standard-Designs in Kombination mit innovativen Technologien, wie z. B. eine trockene
Kernprodukt wird Ausbeute eine Weltklasse-Kabel, die heutigen und morgigen unterstützen.
technologischen Anforderungen.
Produkt-Ursprung:
Shenzhen,ChinaMarke:
K&MArt.-NR..:
KDM-lOOSE Tube StranVerschiffungshafen:
ShenZhen/HKZahlung:
T/TPreis:
$28.8/100MMarktpreis:
$32Preisklasse:
500-1000/28.8$Farbe:
As your requirementVorlaufzeit:
2 Weeks after remittancetechnische Daten:
mit :
Anwendungen Netzwerkkonnektivität für:
Temperatur Spezifikationen:
TEMPERATURBEREICH | |
INSTALLATION | --30 ° c bis + 50ºC |
BETRIEB | -55ºC, + 70ºC |
SPEICHER | -60oC, + 75ºC |
Maschinenbau:
Parameter | Wert |
Crush | 440N/CM |
kalt Auswirkungen | 8,8 N * m |
Zug- Installation | 1.000 lbs (4, 450N) |
Betrieb | 400 lbs (1, 780N) |
Kabel-Komponenten:
Fiber Spezifikation:
Bestellinformationen:
Faserfeinheit | Anzahl der Röhren/Fasern | Nenndurchmesser | Nenngewicht | Maxmum Zugbelastung | minimale Biegeradius | ||||
LBS(N) | Inches(CM) | ||||||||
Zoll | MM | kg/1, 000FT | KG/KM | kurzfristig | langfristig | kurzfristig | langfristig | ||
6 | -1w/6 (4 Füllstoffe) | 0,41 | 10,5 | 56 | 83 | 600 (2670) | 200 (890) | 8.2 (21) | 4.1 (11) |
12 | -1w/12 (4 Füllstoffe) | 0,41 | 10,5 | 56 | 84 | 600 (2670) | 200 (890) | 8.2 (21) | 4.1 (11) |
18 | -1w/12, 1w/6(3 fillers) | 0,41 | 10,5 | 57 | 85 | 600 (2670) | 200 (890) | 8.2 (21) | 4.1 (11) |
24 | 2w/12 (3 Füllstoffe) | 0,41 | 10,5 | 57 | 85 | 600 (2670) | 200 (890) | 8.2 (21) | 4.1 (11) |
30 | 2W/12, 1w/6 (2 Füllstoffe) | 0,41 | 10,5 | 58 | 86 | 600 (2670) | 200 (890) | 8.2 (21) | 4.1 (11) |
36 | 3w/12 (2 Füllstoffe) | 0,41 | 10,5 | 58 | 86 | 600 (2670) | 200 (890) | 8.2 (21) | 4.1 (11) |
48 | 4w/12 (1 Füllstoffe) | 0,41 | 10,5 | 59 | 87 | 600 (2670) | 200 (890) | 8.2 (21) | 4.1 (11) |
60 | 5w/12 (ohne Füllstoffe) | 0,41 | 10,5 | 60 | 89 | 600 (2670) | 200 (890) | 8.2 (21) | 4.1 (11) |
72 | 6w/12 (ohne Füllstoffe) | 0,45 | 11.5 | 71 | 106 | 600 (2670) | 200 (890) | 9,0 (22) | 4,5 (11,5) |
84 | 7w/12 (1 Füllstoffe) | 0.52 | 13,3 | 90 | 135 | 600 (2670) | 200 (890) | 10.4 (27) | 5.2 (14) |
96 | 8w/12 (ohne Füllstoffe) | 0.52 | 13,3 | 91 | 136 | 600 (2670) | 200 (890) | 10.4 (27) | 5.2 (14) |
108 | 9w/12 (1 Füllstoffe) | 0.59 | 15,1 | 117 | 174 | 600 (2670) | 200 (890) | 11,8 (31) | 5.9 (16) |
120 | 10w/12 (ohne Füllstoffe) | 0.59 | 15,1 | 118 | 175 | 600 (2670) | 200 (890) | 11,8 (31) | 5,9 (16) |
132 | 11w/12 (1 Füllstoffe) | 0,67 | 17 | 147 | 219 | 600 (2670) | 200 (890) | 13,4 (34) | 6,7 (17) |
144 | 12w/12 (ohne Füllstoffe) | 0,67 | 17 | 148 | 220 | 600 (2670) | 200 (890) | 13,4 (34) | 6,7 (17) |
216 | 18w/12 (ohne Füllstoffe) | 0.69 | 17,4 | 150 | 224 | 600 (2670) | 200 (890) | 14,0 (35) | 6.9 (18) |
188 | 24w/12 (ohne Füllstoffe) | 0.79 | 20,1 | 202 | 301 | 600 (2670) | 200 (890) | 17,3 (41) | 7,9 (21) |
432 | 24w/18 (ohne Füllstoffe) | 0,87 | 22 | 242 | 360 | 600 (2670) | 200 (890) | 17,3 (44) | 8,7 (22) |
576 | 24w/24 (ohne Füllstoffe) | 1 | 25,3 | 319 | 475 | 600 (2670) | 200 (890) | 20.1 (51) | 10.2 (26) |
Benötigen Sie ein Angebot? Haben Sie Fragen? Fragen Sie uns!
K & M Faser Kündigung Box(FTB) Compliance mit YD/T 778, YD/T 1636-2007 und YD/T893-1997
Outdoor wasserdicht Patchkabel hauptsächlich in Ozean Kommunikation, in der Luft Kommunikation, mili...
Beschreibung * hohe Zuverlässigkeit , Stabilität * die Qualität ist glaubwürdig und stabiler als Fus...
Anwendung: 1000Base-T Gigabit-Ethernet 10Base-T, 100BASE-T Fast Ethernet (IEEE 802.3) 100vg-AnyLAN(I...
Ein Fiber optic Patchkabel ist ein LWL-Kabel mit Stecker, mit denen sie schnell und bequem an CATV, ...