K&M 12V 150Ah LiFePO4-Akkupack mit 4S150A BMS 1920Wh
Rüsten Sie Ihr Energiespeichersystem mit dem K&M 12,8 V 150 Ah Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)-BatterieMit einem Gewicht von nur 16,9 kg (etwa 40 % einer vergleichbaren Blei-Säure-Batterie) eignet sich dieses ultraleichte Akkupack perfekt als direkter Ersatz für herkömmliche Systeme.
Es bietet eine enorme Energiekapazität von 1920 Wh und eine herausragende Lebensdauer von über 6000 Zyklen bei 0,2 C. Dank seiner hochsicheren Technologie und des robusten Batteriemanagementsystems (BMS) 4S150A werden Verbrennungsrisiken vollständig ausgeschlossen. Gleichzeitig ermöglicht es einen flexiblen modularen Einsatz (bis zu 4 in Reihe oder 10 parallel). Es ist die optimale Wahl für die Speicherung von Solar- und Windenergie, USV-Anlagen, Telekommunikation und Elektromobilität.
| Nennspannung | 12 V | |
| Nennkapazität | 150 Ah | |
| Abmessungen | Länge | 330±2mm (12,99 Zoll) |
| Breite | 172±2mm (6,73 Zoll) | |
| Höhe | 215±2mm (8,43 Zoll) | |
| Gesamthöhe | 220±2mm (8,66 Zoll) | |
| Ungefähres Gewicht | 16,9 kg (39,68 lbs) ± 4 % | |

Anschluss (M8 x 10)

Außenabmessungen (mm)
| Grundlegende Parameter | Nennspannung | 12,8 V |
| Nennkapazität | 150 Ah (C5, 25 °C) | |
| Energie | 1920Wh | |
| Elektrische Eigenschaften | Innenwiderstand | <150 mΩ |
| Lebenszyklus | >6000 Zyklen bei 0,2 °C | |
| Monate Selbstentlassung | <3% | |
| Ladeeffizienz | 100 % bei 0,2 °C | |
| Entladeeffizienz | 96–99 % bei 1 °C | |
| Standardgebühr | Ladespannung | 14,6 ± 0,2 V |
| Lademodus | Aktueller Wert 0,02 C (CC/CV) 0,2 C auf 14,6 V, dann 14,6 V laden | |
| Ladestrom | 30A | |
| Maximaler Ladestrom | 150 A | |
| Ladeabschaltspannung | 14,8 V ± 0,2 V | |
| Standardentladung | Gleichstrom | 30A |
| Maximaler Impulsstrom | 200A (<3s) | |
| Entladeschlussspannung | 10,5 V | |
| Umwelt | Ladetemperatur | 0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F) bei 60 ± 25 % relativer Luftfeuchtigkeit |
| Entladungstemperatur | -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F) bei 60 ± 25 % relativer Luftfeuchtigkeit | |
| Lagertemperatur | 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) bei 60 ± 25 % relativer Luftfeuchtigkeit | |
| Wasser- und staubabweisend | ||
| Mechanisch | Zelle & Methode | 3.2 V150AH-4S1P |
| Kunststoffgehäuse | ABS | |
| Abmessungen (Zoll/mm) | 330 x 172 x 220 mm | |
| Gewicht (lbs./kg.) | 16,9 kg | |
| Terminal | M8 | |
| Protokoll (optional) | NO | |
| BMS | 4S150A |

eine Nachricht hinterlassen
Scan to Wechat :
Scan to WhatsApp :